水道水の放射能汚染基準値の世界比較を表にしました。
日本の暫定基準というのは、緊急時基準で、ある程度の期間で下げないといけない値です。
アメリカの法令基準 | 0.111 |
ドイツガス水道協会 | 0.5 |
WHO基準 | 1 |
ウクライナ(セシウム137) | 2 |
ベラルーシ | 10 |
国際法原発の排水基準値 ヨウ素131 | 40 |
国際法原発の排水基準値 セシウム137 | 90 |
日本の暫定基準値(乳児の場合) | 100 |
日本の暫定基準値 ヨウ素(I-131) | 300 |
日本の暫定基準値セシウム(Cs-137) | 200 |
トラックバックURL: http://www.yumenoko.biz/DBhousyanou/mt-tb.cgi/57
コメントする