原発事故で注意すべき放射性核種の物理学的半減期と生物学的半減期の
一覧を表にしておきます。
物理学的半減期は、物質としての半減期のことです。
生物学的半減期は、体内に入った放射性物質が、
人間が生理的に排出する作用も考えた半減期のことです。
実効半減期は.
なお、小数点以下は省いています。
放射性核種 | 身体の器官 | 物理的半減期 | 生物学的半減期 | 有効半減期 |
---|---|---|---|---|
イットリウム90 | 全身 | 64時間 | 38年 | 64時間 |
骨 | 64時間 | 49年 | 64時間 | |
ヨウ素131 | 甲状腺 | 8日 | 138日 | 8日 |
コバルト60 | 全身 | 5年 | 10日 | 9.5日 |
セシウム137 | 全身 | 30年 | 70日 | 70日 |
ストロンチウム90 | 骨 | 28年 | 50年 | 18年 |
全身 | 28年 | 49年 | 18年 | |
プルトニウム239 | 骨 | 24,400年 | 200年 | 198年 |
肺 | 24,400年 | 500日 | 500日 |
トラックバックURL: http://www.yumenoko.biz/DBhousyanou/mt-tb.cgi/47
コメントする