以下に、主な放射性核種の半減期をまとめておきます。
ただし、小数点以下は省いています。
ヨウ素132 | 2時間 |
---|---|
ランタン140 | 48時間 |
イットリウム90 | 64時間 |
モリブデン99 | 66時間 |
テルル132 | 3日(72時間:沸点1,390℃) |
キセノン133 | 5日(気体) |
ヨウ素131 | 8日(エアロゾルや蒸気と結合) |
セシウム136 | 13日 |
バリウム140 | 13日 |
コバルト58 | 71日 |
ルテニウム106 | 370日 |
セシウム134 | 2年(沸点690℃) |
コバルト60 | 5年 |
クリプトン85 | 11年(気体) |
ストロンチウム90 | 29年 |
セシウム137 | 30年 |
プルトニウム239 | 2万4千年 |
ウラン235 | 7億年 |
ウラン238 | 44.8億年 |
トラックバックURL: http://www.yumenoko.biz/DBhousyanou/mt-tb.cgi/46
コメントする